地 址:中國化工機械動力技術協會
電 話:010-64262500
傳 真:010-64262500
郵 箱:hgjdxh212@163.com
151 | 上海鼎澳建筑工程有限公司 | 2019年06月21日至2022年06月21日 |
152 | 安徽華鑫清洗科技有限公司 | 2019年08月19日至2022年08月19日 |
153 | 安徽鑫澤設備清洗有限公司 | 2019年06月26日至2022年06月26日 |
154 | 遼陽海浪環?萍加邢薰 | 2019年07月02日至2022年07月02日 |
155 | 上海安眾達地面防滑工程技術有限公司 | 2019年07月08日至2022年07月08日 |
156 | 江西省萍鄉市迪爾化工填料有限公司 | 2019年07月10日至2022年07月10日 |
157 | 北京華瑞中禹清洗技術有限公司 | 2019年08月04日至2022年08月04日 |
158 | 成都川望實業有限公司 | 2019年07月11日至2022年07月11日 |
159 | 吉林市鑫萬建筑工程有限公司 | 2019年08月09日至2022年08月09日 |
160 | 成都市華人清洗服務有限公司 | 2019年10月21日至2022年10月21日 |
161 | 安徽天星金屬清洗有限公司 | 2019年08月17日至2022年08月17日 |
162 | 安徽香園環境科技有限公司 | 2019年08月12日至2022年08月12日 |
163 | 天津遠東清洗有限公司 | 2019年08月19日至2022年08月19日 |
164 | 重慶華創涂裝工程有限公司 | 2019年09月06日至2022年09月06日 |
165 | 天長市龍天化清洗服務有限責任公司 | 2019年08月19日至2022年08月19日 |
166 | 滄州市科瑞化學清洗有限公司 | 2019年08月30日至2022年08月30日 |
167 | 甘肅恒順永拓清洗有限公司 | 2019年10月11日至2022年10月11日 |
168 | 山東大建建設工程有限公司 | 2019年10月22日至2022年10月22日 |
169 | 成都海程防腐涂料有限公司 | 2019年09月02日至2022年09月02日 |
170 | 四川順發安防腐工程有限公司 | 2019年09月02日至2022年09月02日 |
171 | 駐馬店市三遠安裝工程有限公司 | 2019年11月23日至2022年11月23日 |
172 | 天津市潤通清洗工程有限公司 | 2019年09月30日至2022年09月30日 |
173 | 自貢市恒通玻璃鋼電器有限責任公司 | 2019年09月20日至2022年09月20日 |
174 | 孝感市長安石油裝備安裝有限公司 | 2019年10月20日至2022年10月20日 |
175 | 萍鄉市博奧陶瓷有限公司 | 2019年10月08日至2022年10月08日 |
176 | 醴陵市鑫磊工業陶瓷有限公司 | 2019年10月08日至2022年10月08日 |
177 | 上海晟迪實業有限公司 | 2019年10月08日至2022年10月08日 |
178 | 上海帝欣建筑科技有限公司 | 2019年10月08日至2022年10月08日 |
179 | 臨沂天源清洗有限公司 | 2019年10月21日至2022年10月21日 |
180 | 杭州冠潔工業清洗水處理科技有限公司 | 2019年10月24日至2022年10月24日 |
181 | 盤錦廣茂防腐保溫工程有限公司 | 2019年10月24日至2022年10月24日 |
182 | 江蘇乾正清洗有限公司 | 2019年11月01日至2022年11月01日 |
183 | 河南豐達智能裝備有限公司 | 2019年11月05日至2022年11月05日 |
184 | 揚中市金坤電力設備有限公司 | 2019年11月05日至2022年11月05日 |
185 | 西安遠洋建設工程有限公司 | 2019年11月11日至2022年11月11日 |
186 | 陜西恒賽清洗有限公司 | 2019年11月11日至2022年11月11日 |
187 | 本溪吉興清洗有限公司 | 2019年11月11日至2022年11月11日 |
188 | 南京金誠樹脂廠 | 2019年12月27日至2022年12月27日 |
189 | 河南省方能機電檢修工程有限公司 | 2019年11月18日至2022年11月18日 |
190 | 鄢陵發源礦山機械設備修配有限公司 | 2019年11月18日至2022年11月18日 |
191 | 許昌中潔設備清洗有限公司 | 2019年11月18日至2022年11月18日 |
192 | 河南省億力化工有限公司 | 2019年11月25日至2022年11月25日 |
193 | 河南省廣渠建設有限公司 | 2019年11月25日至2022年11月25日 |
194 | 河北朝陽石油有限公司 | 2019年11月25日至2022年11月25日 |
195 | 山西俊陽天晟科技有限公司 | 2019年12月06日至2022年12月06日 |
196 | 安徽省潤峰保溫工程有限公司 | 2019年12月06日至2022年12月06日 |
197 | 山東藍晶防腐工程有限公司 | 2019年12月19日至2022年12月19日 |
198 | 河南省工業防腐蝕工程有限公司 | 2019年12月17日至2022年12月17日 |
199 | 陜西中油天辰技術科技有限公司 | 2019年12月12日至2022年12月12日 |
200 | 四川省長浩油罐清洗有限公司 | 2019年12月20日至2022年12月20日 |
201 | 紹興市瑞達防腐保溫設備廠 | 2019年12月27日至2022年12月27日 |
202 | 南通利泰化工設備有限公司 | 2019年12月27日至2022年12月27日 |
203 | 山東福佑德環保工程有限公司 | 2019年12月27日至2022年12月27日 |
204 | 大連華達清洗有限公司 | 2020年01月05日至2023年01月05日 |
205 | 蘭州沂源機械設備維修清洗有限公司 | 2020年01月24日至2023年01月24日 |
206 | 江西金聯管業有限公司 | 2020年01月17日至2023年01月17日 |
207 | 上海施代科流體科技有限公司 | 2020年01月05日至2023年01月05日 |
208 | 四川艾迪鋼結構有限公司 | 2020年01月04日至2023年01月04日 |
209 | 淄博科拓環保工程有限公司 | 2020年01月08日至2023年01月08日 |
210 | 宜賓飛特防腐工程有限公司 | 2020年01月10日至2023年01月10日 |
211 | 焦作市流金偉業科技有限公司 | 2020年01月17日至2023年01月17日 |
212 | 藍星工業服務(沈陽)有限公司 | 2020年01月10日至2023年01月10日 |
213 | 陜西華諾建設工程有限公司 | 2020年01月16日至2023年01月16日 |
214 | 陜西安得科技實業有限公司 | 2020年03月25日至2023年03月25日 |
215 | 陜西錦昊建設工程有限公司 | 2020年01月20日至2023年01月20日 |
216 | 西安華諾環保股份有限公司 | 2020年01月16日至2023年01月16日 |
217 | 南京寧振玻璃鋼有限公司 | 2020年01月20日至2023年01月20日 |
218 | 天津自貿區利泉環?萍加邢薰 | 2020年03月07日至2023年03月07日 |
219 | 沈陽埃米爾防腐設備有限公司 | 2020年03月03日至2023年03月03日 |
220 | 洛陽科派機電科技有限公司 | 2020年04月13日至2023年04月13日 |
221 | 鄒平縣嘉睿清洗有限公司 | 2020年03月09日至2023年03月09日 |
222 | 科派(上海)機電科技有限公司 | 2020年04月13日至2023年04月13日 |
223 | 滄州信昌化工股份有限公司 | 2020年05月05日至2023年05月05日 |
224 | 沈陽藍極星科技有限公司 | 2020年03月21日至2023年03月21日 |
225 | 阜陽市節能化工工程有限公司 | 2020年03月12日至2023年03月12日 |
226 | 吉林省吉強石油安裝工程有限公司 | 2020年04月18日至2023年04月18日 |
227 | 濟寧瑞星生物科技有限公司 | 2020年04月18日至2023年04月18日 |
228 | 四川川石康盛(亞東)涂敷服務有限公司 | 2020年04月19日至2023年04月19日 |
229 | 唐山格瑞德設備清洗有限公司 | 2020年03月31日至2023年03月31日 |
230 | 新疆杰恒環?萍加邢薰 | 2020年03月17日至2023年03月17日 |
231 | 江蘇中冶冶化設備有限公司 | 2020年03月18日至2023年03月18日 |
232 | 天津精華石化有限公司華鑫分公司 | 2020年04月15日至2023年04月15日 |
233 | 東營市坤晟石油裝備有限公司 | 2020年03月25日至2023年03月25日 |
234 | 哈爾濱榮盛電力設備防腐清洗科技有限公司 | 2020年03月27日至2023年03月27日 |
235 | 黑龍江省海林市石化防腐保溫工程有限公司 | 2020年04月01日至2023年04月01日 |
236 | 山東柯林環境工程有限公司 | 2020年04月01日至2023年04月01日 |
237 | 石家莊綠新設備清洗有限公司 | 2020年04月27日至2023年04月27日 |
238 | 東營市匯灃清洗有限公司 | 2020年04月20日至2023年04月20日 |
239 | 長沙三金防腐科技有限公司 | 2020年04月06日至2023年04月06日 |
240 | 遼陽億方建筑工程有限公司 | 2020年05月26日至2023年05月26日 |
241 | 青島星空凈化科技有限公司 | 2020年06月09日至2023年06月09日 |
242 | 常州海龍防腐清洗有限公司 | 2020年05月05日至2023年05月05日 |
243 | 淄博齊魯化學清洗有限公司 | 2020年04月10日至2023年04月10日 |
244 | 上海藍浦清洗技術有限公司 | 2020年04月11日至2023年04月11日 |
245 | 東營市藍盾清洗有限責任公司 | 2020年04月20日至2023年04月20日 |
246 | 淄博燃能環保工程有限公司 | 2020年05月18日至2023年05月18日 |
247 | 北京鴻騰偉通科技有限公司有限公司 | 2020年06月23日至2023年06月23日 |
248 | 湛江市綠城環保再生資源有限公司 | 2020年04月27日至2023年04月27日 |
249 | 廣西南寧廣潔高壓清洗技術有限公司 | 2020年04月27日至2023年04月27日 |
250 | 北京藍清技術有限公司 | 2020年06月14日至2023年06月14日 |
251 | 上海蘭林清洗有限公司 | 2020年06月20日至2023年06月20日 |
252 | 廣東通亞達石油化工有限公司 | 2020年05月06日至2023年05月06日 |
253 | 沈陽中科韋爾腐蝕控制技術有限公司 | 2020年06月29日至2023年06月29日 |
254 | 濱州市瑞晨防腐工程有限公司 | 2020年05月11日至2023年05月11日 |
255 | 河南省防腐保溫有限公司 | 2020年06月26日至2023年06月26日 |
256 | 萍鄉市城松環?萍加邢薰 | 2020年05月18日至2023年05月18日 |
257 | 西安寧暢裝飾材料有限公司 | 2020年05月18日至2023年05月18日 |
258 | 江陰中南重工有限公司 | 2020年05月20日至2023年05月20日 |
259 | 重慶恒方防腐工程有限公司 | 2020年05月23日至2023年05月23日 |
260 | 廣西南寧奧潔高壓清洗技術 | 2020年05月25日至2023年05月25日 |
261 | 吉林市大地清洗工程有限公司 | 2020年07月07日至2023年07月07日 |
262 | 天津市渼鉦美錦清洗服務有限公司 | 2020年05月29日至2023年05月29日 |
263 | 濟寧格潤環境系統工程有限公司 | 2020年06月01日至2023年06月01日 |
264 | 鄯善工業園區蘭新實業有限公司 | 2020年06月05日至2023年06月05日 |
265 | 青島博晉源管道技術有限公司 | 2020年06月05日至2023年06月05日 |
266 | 天津市港電清洗有限公司 | 2020年07月05日至2023年07月05日 |
267 | 菏澤國杰環?萍加邢薰 | 2020年06月08日至2023年06月08日 |
268 | 重慶鎧威新材料科技有限公司 | 2020年06月21日至2023年06月21日 |
269 | 石家莊梓博工礦工程有限公司 | 2020年06月11日至2023年06月11日 |
270 | 衢州市恒大建安有限公司 | 2020年06月20日至2023年06月20日 |
271 | 鄭州清道夫環?萍加邢薰 | 2020年06月18日至2023年06月18日 |
272 | 魯山縣鴻源清洗服務有限公司 | 2020年06月18日至2023年06月18日 |
273 | 淄博雷盛石化技術有限公司 | 2020年06月18日至2023年06月18日 |
274 | 天津順通超高壓清洗有限公司 | 2020年07月13日至2023年07月13日 |
275 | 宜高(天津)環境科技有限公司 | 2020年06月28日至2023年06月28日 |
276 | 北京中冶和坤天冕工程技術有限公司 | 2020年07月06日至2023年07月06日 |
277 | 焦作貝迪科技有限公司 | 2020年07月04日至2023年07月04日 |
278 | 濱州市濱信清潔有限公司 | 2020年07月06日至2023年07月06日 |
279 | 東營源潤環?萍加邢薰 | 2020年07月14日至2023年07月14日 |
280 | 上海燈塔天然氣管件有限公司 | 2020年07月27日至2023年07月27日 |
281 | 上海浦良管道設備制造有限公司 | 2020年07月27日至2023年07月27日 |
282 | 上海眾柘燃氣設備有限公司 | 2020年07月27日至2023年07月27日 |
283 | 泰晟建設有限公司 | 2020年07月20日至2023年07月20日 |
284 | 江蘇興隆防腐設備有限公司 | 2020年07月28日至2023年07月28日 |
285 | 浙江卓成防腐工程有限公司 | 2020年07月24日至2023年07月24日 |
286 | 四川美隆絕緣防腐材料有限 責任公司 |
2020年09月12日至2023年09月12日 |
287 | 江西星火化工建設工程有限公司 | 2020年08月16日至2023年08月16日 |
288 | 廣西桂博化工有限公司 | 2020年07月24日至2023年07月24日 |
289 | 廣西桂豪建設工程有限公司 | 2020年07月24日至2023年07月24日 |
290 | 石家莊金業環境工程有限公司 | 2020年07月27日至2023年07月27日 |
291 | 包頭市塞北鷹化學工程技術有限責任公司 | 2020年08月19日至2023年08月19日 |
292 | 北京市海潔爾水環境科技公司 | 2020年08月15日至2023年08月15日 |
293 | 遼寧遼河油田金宇建筑安裝工程有限公司 | 2020年08月18日至2023年08月18日 |
294 | 大連中藍清洗工程有限公司 | 2020年08月18日至2023年08月18日 |
295 | 北京海尼特環境科技有限公司 | 2020年08月27日至2023年08月27日 |
296 | 衢州市永盛裝潢防腐工程有限公司 | 2020年09月19日至2023年09月19日 |
297 | 陜西流蘇能源科技有限公司 | 2020年09月07日至2023年09月07日 |
298 | 重慶帕利亞科技有限公司 | 2020年09月07日至2023年09月07日 |
299 | 北京藍星清洗有限公司 | 2020年10月01日至2023年10月01日 |
300 | 江西萍鄉市建業防腐設備工程有限公司 | 2020年09月08日至2023年09月08日 |
上一篇:化工防腐取證信息列表(一)
下一篇:化工防腐取證信息列表(三)